No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 133 | 437 | 570 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 117 | 119 | 236 |
3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
4 | Buruh Harian Lepas | 3 | 1 | 4 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 3 | 5 | 8 |
6 | Guru | 6 | 6 | 12 |
7 | Juru Masak | 0 | 1 | 1 |
8 | Karyawan Bumd | 0 | 1 | 1 |
9 | Karyawan Bumn | 1 | 0 | 1 |
10 | Karyawan Honorer | 2 | 2 | 4 |
11 | Karyawan Swasta | 18 | 15 | 33 |
12 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
13 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
14 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 90 | 90 |
15 | Pedagang | 22 | 13 | 35 |
16 | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 |
17 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 3 | 3 |
18 | Pelajar/mahasiswa | 70 | 83 | 153 |
19 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
20 | Perangkat Desa | 5 | 2 | 7 |
21 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
22 | Perdagangan | 14 | 1 | 15 |
23 | Petani | 115 | 17 | 132 |
24 | Peternak | 2 | 1 | 3 |
25 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
26 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
27 | Wiraswasta | 250 | 9 | 259 |
TOTAL | 767 | 810 | 1577 |
Sumber: EASYDES Desa Sagara, Tanggal Rekam : 23 September 2025