No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 128 | 550 | 678 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 139 | 128 | 267 |
3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
4 | Buruh Harian Lepas | 4 | 1 | 5 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 1 | 3 | 4 |
6 | Guru | 5 | 3 | 8 |
7 | Juru Masak | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Bumn | 1 | 0 | 1 |
10 | Karyawan Honorer | 2 | 2 | 4 |
11 | Karyawan Swasta | 13 | 11 | 24 |
12 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
13 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
14 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
15 | Pedagang | 24 | 3 | 27 |
16 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
17 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
18 | Pelajar/mahasiswa | 66 | 72 | 138 |
19 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
20 | Perangkat Desa | 5 | 1 | 6 |
21 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
22 | Perdagangan | 16 | 0 | 16 |
23 | Petani | 95 | 17 | 112 |
24 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
25 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
26 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
27 | Wiraswasta | 250 | 6 | 256 |
TOTAL | 753 | 798 | 1551 |
Sumber: EASYDES Desa Sagara, Tanggal Rekam : 11 Januari 2025
© Pemerintah Desa Sagara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id