No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 755 | 798 | 1553 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | O | 0 | 0 | 0 |
9 | O+ | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 755 | 798 | 1553 |
Sumber: EASYDES Desa Sagara, Tanggal Rekam : 11 Januari 2025
© Pemerintah Desa Sagara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id