No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 Tahun | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 Tahun | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 Tahun | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 Tahun | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
15 | 13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
16 | 14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
17 | 15 Tahun | 0 | 0 | 0 |
18 | 16 Tahun | 0 | 0 | 0 |
19 | 17 Tahun | 0 | 0 | 0 |
20 | 18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
21 | 19 Tahun | 0 | 0 | 0 |
22 | 20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
23 | 21 Tahun | 0 | 0 | 0 |
24 | 22 Tahun | 0 | 0 | 0 |
25 | 23 Tahun | 0 | 0 | 0 |
26 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
27 | 25 Tahun | 0 | 0 | 0 |
28 | 26 Tahun | 0 | 0 | 0 |
29 | 27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
30 | 28 Tahun | 0 | 0 | 0 |
31 | 29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
32 | 30 Tahun | 0 | 0 | 0 |
33 | 31 Tahun | 0 | 0 | 0 |
34 | 32 Tahun | 0 | 0 | 0 |
35 | 33 Tahun | 0 | 0 | 0 |
36 | 34 Tahun | 0 | 0 | 0 |
37 | 35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
38 | 36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
39 | 37 Tahun | 0 | 0 | 0 |
40 | 38 Tahun | 0 | 0 | 0 |
41 | 39 Tahun | 0 | 0 | 0 |
42 | 40 Tahun | 0 | 0 | 0 |
43 | 41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
44 | 42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
45 | 43 Tahun | 0 | 0 | 0 |
46 | 44 Tahun | 0 | 0 | 0 |
47 | 45 Tahun | 0 | 0 | 0 |
48 | 46 Tahun | 0 | 0 | 0 |
49 | 47 Tahun | 0 | 0 | 0 |
50 | 48 Tahun | 0 | 0 | 0 |
51 | 49 Tahun | 0 | 0 | 0 |
52 | 50 Tahun | 0 | 0 | 0 |
53 | 51 Tahun | 0 | 0 | 0 |
54 | 52 Tahun | 0 | 0 | 0 |
55 | 53 Tahun | 0 | 0 | 0 |
56 | 54 Tahun | 0 | 0 | 0 |
57 | 55 Tahun | 0 | 0 | 0 |
58 | 56 Tahun | 0 | 0 | 0 |
59 | 57 Tahun | 0 | 0 | 0 |
60 | 58 Tahun | 0 | 0 | 0 |
61 | 59 Tahun | 0 | 0 | 0 |
62 | 60 Tahun | 0 | 0 | 0 |
63 | 61 Tahun | 0 | 0 | 0 |
64 | 62 Tahun | 0 | 0 | 0 |
65 | 63 Tahun | 0 | 0 | 0 |
66 | 64 Tahun | 0 | 0 | 0 |
67 | 65 Tahun | 0 | 0 | 0 |
68 | 66 Tahun | 0 | 0 | 0 |
69 | 67 Tahun | 0 | 0 | 0 |
70 | 68 Tahun | 0 | 0 | 0 |
71 | 69 Tahun | 0 | 0 | 0 |
72 | 70 Tahun | 0 | 0 | 0 |
73 | 71 Tahun | 0 | 0 | 0 |
74 | 72 Tahun | 0 | 0 | 0 |
75 | 73 Tahun | 0 | 0 | 0 |
76 | 74 Tahun | 0 | 0 | 0 |
77 | 75 Tahun | 0 | 0 | 0 |
78 | 76 Tahun | 0 | 0 | 0 |
79 | 77 Tahun | 0 | 0 | 0 |
80 | 78 Tahun | 0 | 0 | 0 |
81 | 79 Tahun | 0 | 0 | 0 |
82 | 80 Tahun | 0 | 0 | 0 |
83 | 81 Tahun | 0 | 0 | 0 |
84 | 83 Tahun | 0 | 0 | 0 |
85 | 84 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 85 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
88 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
89 | 94 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Sagara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id